На сегодняшний день только ООО «Митекс» имеет сертификат соответствия Таможенного союза и ввозит продукцию завода компании «KADATEC s.r.o.»(Чехия) из Чехии в РФ. Поставки товаров производятся по всей России и ближнему зарубежью, доставка в пределах КАД Санкт-Петербурга – бесплатная.
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер подземный «Эконом» 2,7 м3. | 210 957,24 ք | 204 466,25 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный «Эконом» 3,6 м3. | 233 675,71 ք | 227 184,72 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 4,8 м3 «Эконом». | 259 639,68 ք | 252 066,86 ք | в наличии. |
Этот товар попадает под акцию: 167 000,24 ք | |||
Газгольдер подземный 6,1 м3 «Эконом». | 324 549,60 ք | 319 140,44 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 6,4 м3 «Эконом». | 340 777,08 ք | 330 499,68 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный 7 м3 «Эконом». | 367 822,88 ք | 357 004,56 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 9,1 м3 «Эконом». | 540 916,00 ք | 524 688,52 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 10 м3 «Эконом». | 584 189,28 ք | 566 879,97 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер с высокими патрубками 2,7 м3. | 227 184,72 ք | 220 152,81 ք | на заказ. |
Газгольдер с высокими патрубками 4,8 м3. | 275 867,16 ք | 267 753,42 ք | в наличии. |
Этот товар попадает под акцию: 175 000,39 ք | |||
Газгольдер с высокими патрубками 6,4 м3. | 357 004,56 ք | 346 186,24 ք | в наличии. |
Газгольдер с высокими патрубками 9,1 м3. | 557 143,48 ք | 540 375,08 ք | на заказ. |
Газгольдер с высокими патрубками 10 м3. | 595 007,60 ք | 577 157,37 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер подземный 1,6 м3 «Стандарт». | 227 184,72 ք | 220 369,18 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 2,7 м3 «Стандарт». | 238 003,04 ք | 230 862,95 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный 3,6 м3 «Стандарт». | 256 394,18 ք | 245 575,86 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 4,8 м3 «Стандарт». | 297 503,80 ք | 288 632,78 ք | в наличии. |
Этот товар попадает под акцию: 178 000,31 ք | |||
Газгольдер подземный 6,4 м3 «Стандарт». | 357 004,56 ք | 346 186,24 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный 7 м3 «Стандарт». | 384 050,36 ք | 372 691,12 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный 9,1 м3 «Стандарт». | 573 370,96 ք | 556 169,83 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 10 м3 «Стандарт». | 611 235,08 ք | 592 843,94 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер подземный 2,7 м3 с мультиклапаном. | 238 003,04 ք | 230 862,95 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 4,8 м3 с мультиклапаном. | 297 503,80 ք | 288 632,78 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 6,4 м3 с мультиклапаном. | 357 004,56 ք | 346 186,24 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 7 м3 с мультиклапаном. | 384 050,36 ք | 372 691,12 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 9,1 м3 с мультиклапаном. | 573 370,96 ք | 556 061,65 ք | на заказ. |
Газгольдер подземный 10 м3 с мультиклапаном. | 611 235,08 ք | 592 843,94 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер подземный 4,8 м3 с люком. | 335 367,92 ք | 324 549,60 ք | в наличии. |
Газгольдер подземный 20 м3 с люком. | 2 248 587,81 ք | 1 947 297,60 ք | в наличии. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер с высокой горловиной 2,7 м3. | 302 912,96 ք | 293 825,57 ք | на заказ. |
Газгольдер с высокой горловиной 4,8 м3. | 367 822,88 ք | 356 788,19 ք | в наличии. |
Газгольдер с высокой горловиной 6,4 м3. | 432 732,80 ք | 419 750,82 ք | в наличии. |
Газгольдер с высокой горловиной 9,1 м3. | 638 280,88 ք | 619 132,45 ք | на заказ. |
Газгольдер с высокой горловиной 10 м3. | 703 190,80 ք | 682 095,08 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер надземный 0,49 м3. | 151 456,48 ք | 140 638,16 ք | на заказ. |
Газгольдер надземный 1,6 м3. | 254 230,52 ք | 246 657,70 ք | в наличии. |
Газгольдер надземный 2,7 м3. | 286 685,48 ք | 278 030,82 ք | в наличии. |
Газгольдер надземный 4,8 м3. | 329 958,76 ք | 320 222,27 ք | на заказ. |
Газгольдер надземный 6,4 м3. | 443 551,12 ք | 430 569,14 ք | в наличии. |
Газгольдер надземный 7 м3. | 457 614,94 ք | 444 092,04 ք | на заказ. |
Газгольдер надземный 9,1 м3. | 695 617,98 ք | 675 063,17 ք | на заказ. |
Газгольдер надземный 10 м3. | 755 118,74 ք | 732 400,26 ք | в наличии. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Подземный газгольдер 10 м3 с насосом Red Jacket. | 1 406 381,60 ք | 1 364 190,15 ք | на заказ. |
Наименование: | до 12 шт. | от 12 и более. | Кол-во: |
---|---|---|---|
Газгольдер 4,8 м3 с испарителем 50 кг. в час. | 846 966,27 ք | 785 842,76 ք | на заказ. |
Газгольдер 6,4 м3 с испарителем 50 кг. в час. | 978 084,31 ք | 907 548,86 ք | на заказ. |
Газгольдер 6,4 м3 с испарителем 100 кг. в час. | 1 317 887,74 ք | 1 222 794,71 ք | на заказ. |
Газгольдер 10 м3 с испарителем 50 кг. в час. | 1 315 507,71 ք | 1 220 631,05 ք | на заказ. |
Газгольдер 10 м3 с испарителем 100 кг. в час. | 1 632 700,85 ք | 1 514 889,35 ք | на заказ. |
Газгольдер 10 м3 с испарителем 150 кг. в час. | 1 913 760,81 ք | 1 775 719,04 ք | на заказ. |
свернуть | ✖ |
---|
+7 |
( |
) | - | - |
---|
Сеть АГЗС в СПб и Лен. Области.
Газовые баллоны под пропан.
Газовое оборудование и автономная газимфикация.
Другое