Точный объем 27-и литрового газового баллона указан в его техническом паспорте и для каждого баллона он индивидуален. Кроме этого, в паспорте указывается максимально допустимая масса баллона в заправленном состоянии (например: МГ 26,2 кг.), котрорая также является индивидуальной и значение которой превышать категорически запрещено.
Заправлять газовые баллоны разрешается только на специальном оборудовании, которое способно отслеживать вес баллона вместе с заправленным в него газом на протяжении всего процесса наполнения баллона пропаном, а при достижении максимально разрешенного значения, процесс заправки должен быть автоматически остановлен.
Стоимость полной заправки газового баллона определяется ценой 1 литра пропана, умноженного на количество заправленных литров, которое зависит, и от температуры окружающей среды, и от плотности сжиженного газа.
Поскольку на вопрос: сколько стоит заправить 27-и литровый газовый баллон? ответить однозначно невозможно, то в приведенных ниже таблицах считается, что баллон заправлен на 85%, что соответствует 22,95 литрам.
АГЗС: | Процент скидки по дисконтной карте: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | |
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ковалево, поворот на Ковалевское кладбище с Рябовского шоссе. | 683,91 руб./баллон | 636,04 руб./баллон | 642,88 руб./баллон | 649,71 руб./баллон | 656,55 руб./баллон | 663,39 руб./баллон | 670,23 руб./баллон |
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, дом 105, ближайшая ст. метро: Девяткино. | 683,91 руб./баллон | 636,04 руб./баллон | 642,88 руб./баллон | 649,71 руб./баллон | 656,55 руб./баллон | 663,39 руб./баллон | 670,23 руб./баллон |
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, д. 12 + 500м, на выезде из Санкт-Петербурга перед съездом на КАД СПб, ближайшая ст. метро: Ломоносовская (4,5 км.). | 681,62 руб./баллон | 633,90 руб./баллон | 640,72 руб./баллон | 647,53 руб./баллон | 654,35 руб./баллон | 661,17 руб./баллон | 667,98 руб./баллон |
АГЗС: | Процент скидки по дисконтной карте: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | |
г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, ул. Партизанская, д. 15/2, ближайшая ст. метро: Ладожская (2 км.). | 683,91 руб./баллон | 636,04 руб./баллон | 642,88 руб./баллон | 649,71 руб./баллон | 656,55 руб./баллон | 663,39 руб./баллон | 670,23 руб./баллон |
г. Санкт-Петербург, Выборгский район, Выборгское шоссе, дом 6 литер А, ближайшая ст. метро: Озерки (530 м.). | 683,91 руб./баллон | 636,04 руб./баллон | 642,88 руб./баллон | 649,71 руб./баллон | 656,55 руб./баллон | 663,39 руб./баллон | 670,23 руб./баллон |
г. Санкт-Петербург, Приморский район, Шуваловский проспект, дом 19, литер А, ближайшая ст. метро Озерки (3,5 км). | 679,32 руб./баллон | 631,77 руб./баллон | 638,56 руб./баллон | 645,35 руб./баллон | 652,15 руб./баллон | 658,94 руб./баллон | 665,73 руб./баллон |
г. Санкт-Петербург, Невский район, проспект Александровской фермы, дом 27, литер А, ближайшая ст. метро: Обухово (1,2 км). | 681,62 руб./баллон | 633,90 руб./баллон | 640,72 руб./баллон | 647,53 руб./баллон | 654,35 руб./баллон | 661,17 руб./баллон | 667,98 руб./баллон |
г. Санкт-Петербург, Невский район, улица Седова, дом 10, литер А, ближайшая ст. метро: Елизаровская (1,7 км). | 674,73 руб./баллон | 627,50 руб./баллон | 634,25 руб./баллон | 640,99 руб./баллон | 647,74 руб./баллон | 654,49 руб./баллон | 661,24 руб./баллон |
г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, посёлок Шушары, Пулковское шоссе, дом 110А. | 674,73 руб./баллон | 627,50 руб./баллон | 634,25 руб./баллон | 640,99 руб./баллон | 647,74 руб./баллон | 654,49 руб./баллон | 661,24 руб./баллон |
АГЗС: | Процент скидки по дисконтной карте: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | -7% | -6% | -5% | -4% | -3% | -2% | |
Ленинградская область, Гатчинский район, Красносельское шоссе, дом 9. | 679,32 руб./баллон | 631,77 руб./баллон | 638,56 руб./баллон | 645,35 руб./баллон | 652,15 руб./баллон | 658,94 руб./баллон | 665,73 руб./баллон |
Ленинградская область, Гатчинский район, Киевское шоссе, 43 км., дом 1, (по объездной дороге за АЗС "ПТК"). | 674,73 руб./баллон | 627,50 руб./баллон | 634,25 руб./баллон | 640,99 руб./баллон | 647,74 руб./баллон | 654,49 руб./баллон | 661,24 руб./баллон |
Не редко заправку газовых баллонов производят на АГЗС не имеющих специального для этого процесса оборудования, то есть без отслеживания массы, или, говоря другими словами, на глазок. Это является грубейшим нарушением требований Ростехнадзора, и несет угрозу Вашей жизни.
В паспорте каждого баллона есть два параметра: МП - масса пустого баллона, и МГ – масса баллона с газом. Газовый баллон считается заправленным полностью если его вес совпадает со значением параметра МГ. Излишки пропана в баллоне приводят к повышенному внутреннему давлению. При частых таких наращениях корпус баллона начинает раздуваться и возможны появления трещин в сварочных швах, через которые будет происходить утечка газа, а при наличии рядом открытого огня вполне может произойти и взрыв.
На любой АГЗС «Митекс» заправка газовых баллонов пропаном производится на специальном оборудовании, или, как минимум, в наличии имеются контрольные весы. После того, как баллон полностью будет наполнен пропаном производится контрольное взвешивание заправленного баллона. Если вес превысит паспортное значение (МГ), то излишки газа будут откачаны.
К Вашему вниманию подробности по заправке газовых баллонов 12 литров, перейдя по указанной ссылке Вы узнаете цены на заправку на всех АГЗС «Митекс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области с учетом скидок по дисконтной карте.
Заправив свой газовый баллон на АГЗС «Митекс» Вы можете быть абсолютно уверены в безопасности его дальнейшей эксплуатации. Ваш баллон не раздует и он не взорвется.